Mô tả
Bộ định thời ATM4-560S Autonics. Sản phẩm Bộ định thời Analog ATM Autonics. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Thông tin đặt hàng Bộ định thời ATM4-560S Autonics
Bảng thông số kỹ thuật Bộ định thời ATM4-560S Autonics
Model | ATM4 – 2 S 2 M 23H |
ATM4 – 5 S 5 M 53H |
ATM4 – 6 S 6 M 63H |
|
Tính năng | Trì hoãn nguồn | |||
Dải đặt trước thời gian điều khiển※1 | 0.1 giây 3 giờ | |||
Nguồn điện | 24VDCᜡ | 220VACᜠ 50/60Hz | 110VACᜠ 50/60Hz | |
Dải điện áp cho phép | 21.6-26.4VDCᜡ | 200-230VACᜠ 50/60Hz | 100-120VACᜠ 50/60Hz | |
Công suất tiêu thụ | Khoảng 1.2W | Khoảng 3VA | Khoảng 3VA | |
Thời gian đáp ứng | Max. 100ms | |||
Hoạt động định thời | Bắt đầu khi bật nguồn điện | |||
Ngõ ra điều khiển |
Loại tiếp điểm | 4PDT (4c) | ||
Công suất tiếp điểm | Tải thuần trở 250VACᜠ 3A, 24VDCᜡ 3A | |||
Tuổi thọ relay | Về cơ khí | Min. 10,000,000 lần hoạt động | ||
Về điện | Min. 200,000 lần hoạt động | |||
Lỗi lặp lại | Max. ±0.5% ±10ms | |||
Lỗi thiết lập | Max. ±10% ±50ms | |||
Lỗi điện áp | Max. ±0.5% ±10ms | |||
Lỗi nhiệt độ | Max. ±2% ±10ms | |||
Điện trở cách điện | Trên 100MΩ (tại 500VDC) | |||
Độ bền điện môi | 3,000VAC 50/60Hz trong 1 phút | |||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung 1㎲) ±2kV | |||
Độ rung cho phép | Cơ khí | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ | ||
Sự cố | Biên độ 0.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút | |||
Va chạm cho phép | Cơ khí | 300m/s2 (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||
Sự cố | 100m/s2 (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |||
Môi trường | Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -25 đến 65℃ | ||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | |||
Khối lượng※2 | Khoảng 48g (khoảng 42g) |
※1: Tham khảo phần Dải cài đặt thời gian để tìm hiểu thêm về dải cài đặt thời gian điều khiển theo từng loại model.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.